
Profi University
Факультет педагогики и психологии
Факультет готовит учителей для 1-4 классов общеобразовательных школ. Форма обучения: очная и вечерняя Языки обучения: русский и узбекский

Факультет готовит учителей для 1-4 классов общеобразовательных школ.
Форма обучения: очная и вечерняя
Языки обучения: русский и узбекский
Стоимость контракта:
Дневная форма: 18 392 000 сумов
Вечерняя форма: 15 000 000 сумов
Part-time: нет
Срок действия 20% скидки: до 31 августа
Особенности программы из панели администратора.
Предметы, кредиты и семестр, в котором они преподаются.
| Предмет | Кредиты | Семестр |
|---|---|---|
| Иностранный язык | — | Семестр 1 |
| Общая психология – 1 | — | Семестр 1 |
| Родной язык – 1 | — | Семестр 1 |
| Религиоведение | — | Семестр 1 |
| Практический узбекский (русский) язык. Делопроизводство на государственном языке | — | Семестр 1 |
| Новейшая история Узбекистана | — | Семестр 1 |
| Применение информационных технологий в профессиональной деятельности | — | Семестр 2 |
| Общая психология – 2 | — | Семестр 2 |
| Медиаграмотность и информационная культура | — | Семестр 2 |
| Философия | — | Семестр 2 |
| Родной язык – 2 | — | Семестр 2 |
| Математика и методика её преподавания – 1 | — | Семестр 2 |
| Теория и методика технологического образования – 1 | — | Семестр 1 |
| Педагогика начального образования – 1 | — | Семестр 1 |
| Родной язык – 3 | — | Семестр 1 |
| Теория и методика естественных наук – 1 | — | Семестр 1 |
| Геометрические задачи на построение | — | Семестр 1 |
| Математика и методика её преподавания – 2 | — | Семестр 1 |
| Информационные технологии в начальной школе | — | Семестр 2 |
| Теория и методика технологического образования – 2 | — | Семестр 2 |
| Педагогика начального образования – 2 | — | Семестр 2 |
| Математика и методика её преподавания – 3 | — | Семестр 2 |
| Теория и методика естественных наук – 2 | — | Семестр 2 |
| Методика преподавания родного языка – 1 | — | Семестр 2 |
| Детская литература | — | Семестр 1 |
| Квалификационная практика | — | Семестр 1 |
| Педагогическая акмеология | — | Семестр 1 |
| Возрастная физиология, анатомия и гигиена | — | Семестр 1 |
| Методика преподавания родного языка – 2 | — | Семестр 1 |
| Математика и методика её преподавания – 4 | — | Семестр 1 |
| Воспитание в начальном образовании | — | Семестр 2 |
| Методика преподавания родного языка – 3 | — | Семестр 2 |
| Квалификационная практика | — | Семестр 2 |
| Иностранный язык в профессиональной сфере (ECTS) | — | Семестр 2 |
| Методика выразительного чтения и работы с текстом в начальном образовании | — | Семестр 2 |
| Культура речи учителя и риторика | — | Семестр 2 |
| Квалификационная практика | — | Семестр 1 |
| Каллиграфия, орфографическая и пунктуационная грамотность в начальном образовании | — | Семестр 1 |
| Развитие логического мышления на уроках математики в начальной школе | — | Семестр 1 |
| Международные программы оценки в математике | — | Семестр 1 |
| Организация внеклассной работы в начальных классах | — | Семестр 1 |
| Методика преподавания математики в специализированных школах | — | Семестр 1 |
| Педагогическое мастерство | — | Семестр 2 |
| Квалификационная практика | — | Семестр 2 |
| Каллиграфия и методика её преподавания | — | Семестр 2 |
| Формирование экономической грамотности на уроках математики в начальной школе | — | Семестр 2 |
| Информатика начального образования и методика её преподавания | — | Семестр 2 |
| Инклюзивное образование. Госпитальная педагогика | — | Семестр 2 |
| Итоговая государственная аттестация | — | Семестр 1 |
| Тенденции и современные подходы в непрерывном образовании | — | Семестр 1 |
| Основы грамотности и лингвистический анализ | — | Семестр 1 |
| Элементы комбинаторики в начальном образовании | — | Семестр 1 |
| Интегрированное обучение и компетентностный подход на уроках математики в начальной школе | — | Семестр 1 |
| Квалификационная практика | — | Семестр 1 |
Подайте заявку онлайн и начните свой путь в Profi University.
Годовая стоимость контракта по формам обучения.
| Форма обучения | Учебный год | Цена за год |
|---|---|---|
| Вечерний | 2026-2027 | 15 000 000 сум |
| Заочное | 2026-2027 | 15 730 000 сум |
| Очное | 2026-2027 | 22 990 000 сум |