
Profi University
гуманитарные науки
Факультет готовит специалистов по направлению туризм Форма обучения: очная и вечерняя Языки обучения: узбекский и русский

Факультет готовит специалистов по направлению туризм
Форма обучения: очная и вечерняя
Языки обучения: узбекский и русский
Стоимость контракта:
Дневная форма: 21 208 000 сумов
Вечерняя форма: 15 000 000 сумов
Part-time: 15 000 000 сумов
Срок действия 20% скидки: до 31 августа
Особенности программы из панели администратора.
Предметы, кредиты и семестр, в котором они преподаются.
| Предмет | Кредиты | Семестр |
|---|---|---|
| Экономическая теория | — | Семестр 1 |
| Информационно-коммуникационные технологии и системы в экономике | — | Семестр 1 |
| Прикладная математика | — | Семестр 1 |
| Иностранный язык | — | Семестр 1 |
| Новейшая история Узбекистана | — | Семестр 1 |
| Узбекский (русский) язык | — | Семестр 2 |
| Прикладная математика | — | Семестр 2 |
| Философия | — | Семестр 2 |
| Туризм: теория и практика | — | Семестр 2 |
| Иностранный язык | — | Семестр 2 |
| Макроэкономика | — | Семестр 1 |
| Основы маркетинга | — | Семестр 1 |
| Макроэкономика | — | Семестр 1 |
| Академические навыки и профессиональная компетентность | — | Семестр 1 |
| Религиоведение | — | Семестр 1 |
| Санитария и гигиена | — | Семестр 2 |
| Статистика | — | Семестр 2 |
| Статистика | — | Семестр 2 |
| Индустрия гостеприимства | — | Семестр 2 |
| География туризма и ресурсы | — | Семестр 2 |
| Менеджмент гостиниц и ресторанов | — | Семестр 2 |
| Управление туристическим продуктом | — | Семестр 1 |
| Управление человеческими ресурсами | — | Семестр 1 |
| Маркетинг в туризме | — | Семестр 1 |
| Основы финансов | — | Семестр 1 |
| Организационное поведение | — | Семестр 1 |
| Экономика туризма | — | Семестр 2 |
| Бухгалтерский учет и аудит | — | Семестр 2 |
| Электронный маркетинг в туризме | — | Семестр 2 |
| Туристический транспорт и дистрибуция | — | Семестр 2 |
| Менеджмент | — | Семестр 2 |
Подайте заявку онлайн и начните свой путь в Profi University.
Годовая стоимость контракта по формам обучения.
| Форма обучения | Учебный год | Цена за год |
|---|---|---|
| Вечерний | 2026-2027 | 15 000 000 сум |
| Заочное | 2026-2027 | 16 610 000 сум |
| Очное | 2026-2027 | 26 510 000 сум |
| Part Time | 2026-2027 | 15 000 000 сум |
| Вечерний | 2025-2026 | 18 810 000 сум |
| Заочное | 2025-2026 | 16 610 000 сум |
| Очное | 2025-2026 | 26 510 000 сум |
| Part Time | 2025-2026 | 16 610 000 сум |
| Вечерний | 2024-2025 | 17 100 000 сум |
| Заочное | 2024-2025 | 15 100 000 сум |
| Очное | 2024-2025 | 24 100 000 сум |
| Вечерний | 2023-2024 | 17 100 000 сум |
| Заочное | 2023-2024 | 15 100 000 сум |
| Очное | 2023-2024 | 24 100 000 сум |