
Profi University
Факультет экономики и бизнеса
На этом факультете осуществляется подготовка специалистов в отраслях для многих аспектов жизни общества Форма обучения: Очная и вечерняя Язык обучения: узбекски…

Видео размещено ниже.
На этом факультете осуществляется подготовка специалистов в отраслях для многих аспектов жизни общества
Форма обучения: Очная и вечерняя
Язык обучения: узбекский и русский
Стоимость контракта:
Дневная форма: 21 208 000 сумов
Вечерняя форма: 15 000 000 сумов
Part-time: 15 000 000 сумов
Срок действия 20% скидки: до 31 августа
Особенности программы из панели администратора.
Предметы, кредиты и семестр, в котором они преподаются.
| Предмет | Кредиты | Семестр |
|---|---|---|
| История экономических учений | — | Семестр 1 |
| Информационно-коммуникационные технологии и системы в экономике | — | Семестр 1 |
| Прикладная математика | — | Семестр 1 |
| Экономическая теория-1 | — | Семестр 1 |
| Новейшая история Узбекистана | — | Семестр 1 |
| Узбекский (русский) язык | — | Семестр 2 |
| Физическая культура и спорт | — | Семестр 2 |
| Иностранный язык | — | Семестр 2 |
| Прикладная математика | — | Семестр 2 |
| Экономическая теория-2 | — | Семестр 2 |
| Эконометрика | — | Семестр 1 |
| Академические навыки и профессиональная компетентность | — | Семестр 1 |
| Религиоведение | — | Семестр 1 |
| Философия | — | Семестр 1 |
| Иностранный язык | — | Семестр 1 |
| Статистика | — | Семестр 1 |
| Экономический анализ | — | Семестр 2 |
| Микроэкономика | — | Семестр 2 |
| Макроэкономика | — | Семестр 2 |
| Введение в бухгалтерский учет | — | Семестр 2 |
| Налоги и налогообложение | — | Семестр 2 |
| Основы финансового учета | — | Семестр 1 |
| Квалификационная практика | — | Семестр 1 |
| Введение в аудит | — | Семестр 1 |
| Финансовый учет и отчетность | — | Семестр 1 |
| Управленческий учет | — | Семестр 1 |
| Банковские и финансовые рынки | — | Семестр 2 |
| Международные финансы | — | Семестр 2 |
| Маркетинг и логистика | — | Семестр 2 |
| Профессиональный бухгалтерский учет | — | Семестр 2 |
| Финансовый анализ | — | Семестр 2 |
| Квалификационная практика | — | Семестр 1 |
| Принципы национальной системы бухгалтерского учета | — | Семестр 1 |
| Финансовый менеджмент и инвестиции | — | Семестр 1 |
| Бухгалтерский учет в государственном секторе | — | Семестр 1 |
| Бизнес и стратегическое управление | — | Семестр 1 |
| Цифровые технологии и методы исследования в бухгалтерском учете | — | Семестр 2 |
| Продвинутая финансовая отчетность | — | Семестр 2 |
| Профессиональная бухгалтерская практика | — | Семестр 2 |
| Корпоративные финансы и анализ рынка капитала | — | Семестр 2 |
| Итоговая государственная аттестация | — | Семестр 1 |
| Инновационная экономика и стратегии развития | — | Семестр 1 |
| Квалификационная практика | — | Семестр 1 |
| Особенности бухгалтерского учета в других отраслях | — | Семестр 1 |
| Корпоративное управление и управление человеческими ресурсами | — | Семестр 1 |
Подайте заявку онлайн и начните свой путь в Profi University.
Годовая стоимость контракта по формам обучения.
| Форма обучения | Учебный год | Цена за год |
|---|---|---|
| Вечерний | 2026-2027 | 15 000 000 сум |
| Заочное | 2026-2027 | 16 610 000 сум |
| Очное | 2026-2027 | 26 510 000 сум |
| Part Time | 2026-2027 | 15 000 000 сум |