
Profi University
Medical Faculty
The faculty trains qualified dental practitioners, combining theoretical training with practice in modern dental clinics. Full-time study. Languages of instruct…

What is the contract price?
Full-time: 28,800,000 UZS
Evening: not available
Part-time: not available
20% discount deadline: until August 31
Subjects, credits and the semester they are taught in.
| Subject | Credits | Semester |
|---|---|---|
| Orientation Practice | — | Semester 1 |
| Introduction to Dentistry | — | Semester 1 |
| Uzbek (Russian) Language – Professional Language | — | Semester 1 |
| Modern History of Uzbekistan | — | Semester 1 |
| Latin Language and Medical Terminology | — | Semester 1 |
| Human Anatomy 1 | — | Semester 1 |
| Medical and Biological Physics; Information Technologies in Medicine (Digital Medicine) | — | Semester 1 |
| Medical Biology and General Genetics | — | Semester 1 |
| Dental Office Nurse Assistant | — | Semester 2 |
| Orthopedic Dentistry Propaedeutics-1 | — | Semester 2 |
| Preclinical Restorative Dentistry-2 | — | Semester 2 |
| Philosophy | — | Semester 2 |
| Physiology – Human and Animal Physiology 1 | — | Semester 2 |
| Medical Chemistry | — | Semester 2 |
| Histology, Cytology, Embryology-1 | — | Semester 2 |
| Human Anatomy 2 | — | Semester 2 |
| Orthopedic Dentistry Propaedeutics-2 | — | Semester 1 |
| Clinical Restorative Dentistry-1 | — | Semester 1 |
| Religious Studies | — | Semester 1 |
| Hygiene; Medical Ecology | — | Semester 1 |
| Physiology – Human and Animal Physiology 2 | — | Semester 1 |
| Biochemistry 2 | — | Semester 1 |
| Histology, Cytology, Embryology-2 | — | Semester 1 |
| Human Anatomy 3 | — | Semester 1 |
| Dentist Assistant-1 | — | Semester 2 |
| Clinical Restorative Dentistry-2 | — | Semester 2 |
| Valeology | — | Semester 2 |
| Physical Education and Sports | — | Semester 2 |
| Public Health | — | Semester 2 |
| Microbiology, Virology, Immunology | — | Semester 2 |
| Pathological Physiology-1 | — | Semester 2 |
| Pathological Anatomy-1 | — | Semester 2 |
| Clinical Anatomy | — | Semester 2 |
| Faculty Orthopedic Dentistry 1 | — | Semester 1 |
| Surgical Dentistry-1 | — | Semester 1 |
| Prevention of Dental Diseases-1 | — | Semester 1 |
| Clinical Endodontics-1 | — | Semester 1 |
| Surgery. Neurosurgery. Emergency Medical Care-1 | — | Semester 1 |
| Medical Radiology | — | Semester 1 |
| Therapy. Clinical Pharmacology-1 | — | Semester 1 |
| Pathological Physiology-2 | — | Semester 1 |
| Pathological Anatomy-2 | — | Semester 1 |
| Faculty Orthopedic Dentistry 2 | — | Semester 2 |
| Surgical Dentistry-2 | — | Semester 2 |
| Prevention of Dental Diseases-2 | — | Semester 2 |
| Clinical Endodontics-2 | — | Semester 2 |
| Surgery. Neurosurgery. Emergency Medical Care-2 | — | Semester 2 |
| Forensic Medicine. Legal Foundations of Medical Practice | — | Semester 2 |
| Dermatovenereology | — | Semester 2 |
| Therapy. Clinical Pharmacology-2 | — | Semester 2 |
| Pharmacology | — | Semester 2 |
| Application of CAD/CAM Technologies in Dentistry | — | Semester 1 |
| Application of 3D Technologies in Dentistry | — | Semester 1 |
| Faculty of Orthopedic Dentistry 3 | — | Semester 1 |
| Maxillofacial Diseases and Injuries – 1 | — | Semester 1 |
| Surgical Dentistry – 3 | — | Semester 1 |
| Paradontologiya-1 | — | Semester 1 |
| Obstetrics and Gynecology | — | Semester 1 |
| Psychiatry, Narcology | — | Semester 1 |
| Neurology. Rehabilitation | — | Semester 1 |
| Infectious Diseases. Epidemiology | — | Semester 1 |
| Dental Assistant – 2 | — | Semester 2 |
| Orthodontics – 1 | — | Semester 2 |
| Maxillofacial Diseases and Injuries – 2 | — | Semester 2 |
| Pediatric Cariology | — | Semester 2 |
| Periodontology – 2 | — | Semester 2 |
| Ophthalmology | — | Semester 2 |
| Otorhinolaryngology | — | Semester 2 |
| Pediatrics. Medical Genetics | — | Semester 2 |
| General Practice Dentist Assistant | — | Semester 1 |
| Aesthetic Dentistry | — | Semester 1 |
| Digital Dentistry | — | Semester 1 |
| Orthodontics – 2 | — | Semester 1 |
| Hospital Orthopedic Dentistry – 1 | — | Semester 1 |
| Maxillofacial Surgery – 1 | — | Semester 1 |
| Pediatric Surgical Dentistry – 1 | — | Semester 1 |
| Pediatric Hospital Therapeutic Dentistry – 1 | — | Semester 1 |
| Diseases of the Oral Mucosa – 1 | — | Semester 1 |
| Pre-Graduation Practice | — | Semester 2 |
| Maxillofacial Prosthetics | — | Semester 2 |
| Fundamentals of Orthognathic Surgery | — | Semester 2 |
| Hospital Orthopedic Dentistry – 2 | — | Semester 2 |
| Maxillofacial Surgery – 2 | — | Semester 2 |
| Pediatric Surgical Dentistry – 2 | — | Semester 2 |
| Pediatric Hospital Therapeutic Dentistry – 2 | — | Semester 2 |
| Diseases of the Oral Mucosa – 2 | — | Semester 2 |
Submit your application online and start your journey at Profi University.
Annual contract fees by education type.
| Education type | Academic year | Price per year |
|---|---|---|
| Full-time | 2026-2027 | 36,000,000 UZS |