
Profi University
Iqtisodiyot va biznes fakulteti
Jamiyat hayotining ko‘plab jabhalari uchun tarmoqlar va sohalar bo‘yicha mutaxassislar tayyorlaydi. Ta'lim turi: Kunduzgi va kechki Ta'lim tili: O‘zbek va rus

Video pastroqda joylashgan.
Jamiyat hayotining ko‘plab jabhalari uchun tarmoqlar va sohalar bo‘yicha mutaxassislar tayyorlaydi.
Ta'lim turi: Kunduzgi va kechki
Ta'lim tili: O‘zbek va rus
Kontrakt narxi:
Kunduzgi: 21 208 000 so‘m
Kechki: 15 000 000 so‘m
Part-time: 15 000 000 so‘m
20 % lik chegirma muddat: 31-avgustgacha
Admin panelda kiritilgan yo'nalish xususiyatlari.
Fanlar, kreditlar va ular o'qitiladigan semestr.
| Fan | Kreditlar | Semestr |
|---|---|---|
| Iqtisodiy ta’limotlar tarixi | — | 1-semestr |
| Iqtisodiyotda axborot kommunikatsion texnologiyalar va tizimlar | — | 1-semestr |
| Amaliy matematika | — | 1-semestr |
| Iqtisodiyot nazariyasi-1 | — | 1-semestr |
| O‘zbekistonning eng yangi tarixi | — | 1-semestr |
| O‘zbek (rus) tili | — | 2-semestr |
| Jismoniy madaniyat va sport | — | 2-semestr |
| Xorijiy til | — | 2-semestr |
| Amaliy matematika | — | 2-semestr |
| Iqtisodiyot nazariyasi-2 | — | 2-semestr |
| Ekonometrika | — | 1-semestr |
| Akademik ko‘nikmalar va kasbiy kompetentlik | — | 1-semestr |
| Dinshunoslik | — | 1-semestr |
| Falsafa | — | 1-semestr |
| Xorijiy til | — | 1-semestr |
| Statistika | — | 1-semestr |
| Iqtisodiy tahlil | — | 2-semestr |
| Mikroiqtisodiyot | — | 2-semestr |
| Makroiqtisodiyot | — | 2-semestr |
| Buxgalteriya hisobiga kirish | — | 2-semestr |
| Soliqlar va soliqqa tortish | — | 2-semestr |
| Moliyaviy hisob asoslari | — | 1-semestr |
| Malakaviy amaliyot | — | 1-semestr |
| Auditga kirish | — | 1-semestr |
| Moliyaviy hisob va hisobot | — | 1-semestr |
| Boshqaruv hisobi | — | 1-semestr |
| Bank va moliya bozorlari | — | 2-semestr |
| Xalqaro moliya | — | 2-semestr |
| Marketing va logistika | — | 2-semestr |
| Professional buxgalteriya hisobi | — | 2-semestr |
| Moliyaviy tahlil | — | 2-semestr |
| Malakaviy amaliyot | — | 1-semestr |
| Milliy buxgalteriya tizimi prinsiplari | — | 1-semestr |
| Moliyaviy menejment va investitsiyalar | — | 1-semestr |
| Davlat sektori buxgalteriya hisobi | — | 1-semestr |
| Biznes va strategik boshqaruv | — | 1-semestr |
| Buxgalteriya hisobida raqamli texnologiyalar va tadqiqot usullari | — | 2-semestr |
| Ilg‘or moliyaviy hisobot | — | 2-semestr |
| Professional buxgalteriya amaliyoti | — | 2-semestr |
| Korporativ moliya va kapital bozori tahlili | — | 2-semestr |
| Yakuniy davlat attestatsiyasi | — | 1-semestr |
| Innovatsion iqtisodiyot va rivojlanish strategiyalari | — | 1-semestr |
| Malakaviy amaliyot | — | 1-semestr |
| Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobining xususiyatlari | — | 1-semestr |
| Korporativ va inson resurslarini boshqarish | — | 1-semestr |
Onlayn ariza topshiring va Profi University'dagi yo'lingizni boshlang.
Ta'lim shakllari bo'yicha yillik kontrakt narxlari.
| Ta'lim shakli | O'quv yili | Yillik narx |
|---|---|---|
| Kechki ta'lim | 2026-2027 | 15 000 000 so'm |
| Kunduzgi ta'lim | 2026-2027 | 26 510 000 so'm |
| Part Time | 2026-2027 | 15 000 000 so'm |
| Sirtqi | 2026-2027 | 16 610 000 so'm |
| Kechki ta'lim | 2025-2026 | 18 810 000 so'm |
| Kunduzgi ta'lim | 2025-2026 | 26 510 000 so'm |
| Part Time | 2025-2026 | 16 610 000 so'm |
| Sirtqi | 2025-2026 | 16 610 000 so'm |
| Kechki ta'lim | 2024-2025 | 17 100 000 so'm |
| Kunduzgi ta'lim | 2024-2025 | 24 100 000 so'm |
| Sirtqi | 2024-2025 | 15 100 000 so'm |
| Kechki ta'lim | 2023-2024 | 17 100 000 so'm |
| Kunduzgi ta'lim | 2023-2024 | 24 100 000 so'm |
| Sirtqi | 2023-2024 | 15 100 000 so'm |